Menu principal

Cambio Biarritz

Dólar Euro Libra Esterlina Post date
JAN/2025 R$6,21 R$6.50 R$7.81 qua, 2025-01-22 10:04
JAN/2025 R$6,26 R$6.51 R$7.80 ter, 2025-01-21 10:06
JAN/2025 R$6,29 R$6.52 R$7.81 seg, 2025-01-20 10:04
18jan2025 R$6,28 R$6.47 R$7.70 sab, 2025-01-18 08:13
JAN/2025 R$6,26 R$6.47 R$7.77 sex, 2025-01-17 10:03
JAN/2025 R$6,24 R$6.43 R$7.75 qui, 2025-01-16 10:04
JAN/2025 R$6,26 R$6.47 R$7.78 qua, 2025-01-15 10:07
JAN/2025 R$6,29 R$6.47 R$7.79 ter, 2025-01-14 10:04
JAN/2025 R$6,31 R$6.45 R$7.78 seg, 2025-01-13 10:20
JAN/2025 R$6,26 R$6.47 R$7.85 sex, 2025-01-10 10:01
JAN/2025 R$6,32 R$6.53 R$7.91 qui, 2025-01-09 10:03
JAN/2025 R$6,34 R$6.55 R$7.97 qua, 2025-01-08 10:05
07jan2025 R$6,28 R$6.55 R$7.93 ter, 2025-01-07 10:23
JAN/2025 R$6,31 R$6.60 R$8.06 seg, 2025-01-06 10:10
JAN/2025 R$6,39 R$6.61 R$8.08 sex, 2025-01-03 10:04
JAN/2025 R$6,42 R$6.65 R$8.11 qui, 2025-01-02 11:05
30dez2024 R$6,39 R$6.70 R$8.11 seg, 2024-12-30 09:54
27dez2024 R$6,41 R$6.71 R$8.11 sex, 2024-12-27 15:43
26dez2024 R$6,37 R$6.67 R$8.05 qui, 2024-12-26 14:06
23dez2024 R$6,37 R$6.64 R$8.07 seg, 2024-12-23 11:29
21dez2024 R$6,31 R$6.60 R$8.05 sab, 2024-12-21 07:03
20dez2024 R$6,29 R$6.56 R$7.95 sex, 2024-12-20 11:22
19dez2024 R$6,38 R$6.64 R$8.07 qui, 2024-12-19 07:41
18dez2024 R$6,34 R$6.68 R$8.11 qua, 2024-12-18 09:52
17dez2024 R$6,38 R$6.72 R$8.16 ter, 2024-12-17 10:25
16dez2024 R$6,28 R$6.63 R$8.03 seg, 2024-12-16 14:47
13dez2024 R$6,25 R$6.60 R$7.95 sex, 2024-12-13 09:51
12dez2024 R$6,24 R$6.57 R$7.99 qui, 2024-12-12 10:19
11dez2024 R$6,22 R$6.57 R$7.99 qua, 2024-12-11 11:23
10dez2024 R$6,27 R$6.63 R$8.06 ter, 2024-12-10 10:09
9dez2024 R$6,25 R$6.63 R$8.04 seg, 2024-12-09 10:09

JAN/2025

Dollar: 
R$6.21
Euro: 
R$6.50
Libra Esterlina: 
R$7.81