Main menu

Câmbio Biarritz

Dólar Euro Libra Esterlina Post date
JUL/2025 R$5,63 R$6.67 R$7.79 Tue, 2025-07-01 10:03
JUN/2025 R$5,67 R$6.67 R$7.81 Mon, 2025-06-30 10:02
JUN/2025 R$5,67 R$6.66 R$7.84 Fri, 2025-06-27 10:03
JUN/2025 R$5,93 R$6.94 R$8.19 Thu, 2025-06-26 10:02
JUN/2025 R$5,92 R$6.87 R$8.10 Wed, 2025-06-25 10:07
JUN/2025 R$5,89 R$6.83 R$8.06 Tue, 2025-06-24 10:00
JUN/2025 R$5,92 R$6.79 R$7.98 Mon, 2025-06-23 10:01
JUN/2025 R$5,88 R$6.77 R$7.99 Fri, 2025-06-20 10:08
JUL/2025 R$5,89 R$6.78 R$7.98 Wed, 2025-06-18 10:02
JUN/2025 R$5,88 R$6.80 R$8.02 Tue, 2025-06-17 10:04
JUN/2025 R$5,91 R$6.85 R$8.08 Mon, 2025-06-16 10:01
JUN/2025 R$5,98 R$6.89 R$8.15 Fri, 2025-06-13 10:02
JUN/2025 R$5,92 R$6.88 R$8.12 Thu, 2025-06-12 10:08
JUN/2025 R$5,95 R$6.82 R$8.09 Wed, 2025-06-11 10:04
JUN/2025 R$5,94 R$6.80 R$8.09 Tue, 2025-06-10 10:36
JUN/2025 R$5,96 R$6.80 R$8.13 Mon, 2025-06-09 10:09
JUN/2025 R$5,98 R$6.82 R$8.15 Fri, 2025-06-06 10:04
JUN/2025 R$6,00 R$6.85 R$8.19 Thu, 2025-06-05 10:06
JUN/2025 R$6,03 R$6.88 R$8.22 Wed, 2025-06-04 10:09
JUN/2025 R$6,08 R$6.92 R$8.27 Tue, 2025-06-03 11:14
JUN/2025 R$6,08 R$6.95 R$8.29 Mon, 2025-06-02 10:02
MAI/2025 R$6,07 R$6.90 R$8.25 Fri, 2025-05-30 10:01
MAI/2025 R$6,05 R$6.88 R$8.22 Thu, 2025-05-29 10:48
MAI/2025 R$5,88 R$6.64 R$8.05 Wed, 2025-05-28 10:13
MAI/2025 R$5,85 R$6.66 R$8.07 Tue, 2025-05-27 10:01
MAI/2025 R$5,87 R$6.68 R$8.08 Mon, 2025-05-26 10:17
MAI/2025 R$5,87 R$6.67 R$8.07 Fri, 2025-05-23 13:15
MAI/2025 R$5,86 R$6.62 R$7.99 Thu, 2025-05-22 10:03
MAI/2025 R$5,86 R$6.65 R$8.00 Wed, 2025-05-21 10:04
MAI/2025 R$5,85 R$6.58 R$7.94 Tue, 2025-05-20 10:01
MAI/2025 R$5,88 R$6.62 R$8.00 Mon, 2025-05-19 10:07

Pacotes

A partir de€ 800.00
April de 2026

Venha correr os 42k mais bonitos do planeta com quem conhece e já levou mais de 2.000 atletas brasileiros para correr em Paris! A BT Sports é Agência Oficial da Prova para o Brasil e opera o evento desde 2010!

A partir de€ 745.00
March de 2026

Toda a estrutura de apoio para otimizar seu desempenho na corrida e uma intensa programação de passeios guiados para mergulhar na história e no dia a dia do destino turístico mais visitado do mundo!

A partir de$ 890.00
November de 2025

Prestes a entrar na reta final para se tornar a 1a major Marathon da Asia, a maratona de Shanghai te recebe em grande estilo!

Pacote terrestre incluindo:

A partir de£ 705.00
October de 2025

O pacote inclui:

A partir de€ 995.00
September de 2025

16,3 km de pura magia, da Tour Eiffel até os portões do Palácio de Versailles depois de enfrentar a célebre subida da "Côte des Gardes". 

A partir de€ 615.00
September de 2025

Em 2025, 51o aniversário da prova, a BT Sports mais uma vez oferecerá aos corredores brasileiros a exclusiva hospedagem em confortáveis apartamentos, a 600m da largada e chegada da prova, acompanha

A partir de$ 1.375.00
August de 2025

Nesta edição histórica da Maratona de Sydney, na estréia como Abbott World Marathon Major, você vai contar com os mesmos serviços e passeios que a BT Sports já consagrou em Paris, Berlim NY City e tantas outras cidades mundo afora. Acompanhamento integral, hotel estrategicamente localizado para a prova, cruzeiro, jantar de massas privativo para o grupo e o célebre Monday Medal Walk Tour!

A partir de€ 1.450.00
May de 2025

O maior evento do calendário da F1 em terraço VIP com vista espetacular sobre o circuito!

A partir deR$ 995.00
December de 2024

Dezembro 2024

O evento JOGUE NA ARENA DO GRÊMIO, é organizado pela BT Sports desde 2015, em parceria com o Grêmio e a Arena Portoalegrense.

A partir de€ 1.195.00
July de 2022

5 dias de caminhada na belísima e histórica Via Lemovicencis, de Limoges à Périgueux na França, no coração da região do Périgord dos castelos milenares e feudais, do Foie-Gras e das trufas! Acompanhamento integral de guia franco brasileiro, hospedagem garantida nas hospedarias do caminho, transfer in out em Limoges e Périgueux e seguro viagem.