Roland Garros 2025, Ingressos Avulsos
Compre seu ingresso para RG com 100% de segurança. A BT Sports trabalha com as agências oficiais do torneio, desde 2010. Em 2025 nosso parceiro é a Agência Faberg Tour Experience, agência oficial de Roland Garros para o Brasil. Pacotes "L'Orangerie" incluindo: acesso VIP ao complexo, recepção com champagne, almoço gourmet de 3 cursos, open bar no espaço, presente oficial da griffe RG, assento numerado em cat.1 na quadra Philippe Chatrier, livre acesso às quadras anexas (da quadra 2 em diante). Pacotes "La Mezannine" incluindo: acesso VIP ao complexo, recepção com champagne, pratos quentes servido entre 11h30 e 14h30, open bar no espaço, presente oficial da griffe RG, assento numerado em cat.1 na quadra Philippe Chatrier, livre acesso às quadras anexas (da quadra 2 em diante). Pacotes "Pavillon" incluindo: acesso VIP ao complexo, recepção com champagne, pratos quentes servido entre 11h30 e 14h30, open bar no espaço, presente oficial da griffe RG, assento numerado em cat.1 na quadra Philippe Chatrier, livre acesso às quadras anexas (da quadra 2 em diante).
CONFIRA NOSSO PACOTE VIP PARA O TORNEIO CLICANDO AQUI
Pacotes VIP Cat 1, fornecidos em parceria pela agência oficial
Data | Sessão | Rodada | L`Orangerie | Les Mezzanines | Le Pavillon |
---|---|---|---|---|---|
Domingo, 25/05 | Dia | 1ª Rodada | € 800,00 | € 710,00 | € 690,00 |
Domingo, 25/05 | Noite | 1ª Rodada | CONSULTE | CONSULTE | CONSULTE |
Segunda-feira, 26/05 | Dia | 1ª Rodada | € 1.090,00 | € 870,00 | € 790,00 |
Segunda-feira, 26/05 | Noite | 1ª Rodada | € 620,00 | € 560,00 | € 570,00 |
Terça-feira, 27/05 | Dia | 1ª Rodada | € 1.270,00 | € 990,00 | € 990,00 |
Terça-feira, 27/05 | Noite | 1ª Rodada | € 710,00 | € 630,00 | € 640,00 |
Quarta-feira, 28/05 | Dia | 2ª Rodada | € 1.490,00 | € 1.170,00 | € 1.190,00 |
Quarta-feira, 28/05 | Noite | 2ª Rodada | € 890,00 | € 700,00 | € 670,00 |
Quinta-feira, 29/05 | Dia | 2ª Rodada | € 1.590,00 | € 1.290,00 | € 1.320,00 |
Quinta-feira, 29/05 | Noite | 2ª Rodada | € 1.040,00 | € 890,00 | € 840,00 |
Sexta-feira, 30/05 | Dia | 3ª Rodada | € 1.630,00 | € 1.390,00 | € 1.480,00 |
Sexta-feira, 30/05 | Noite | 3ª Rodada | € 1.190,00 | € 990,00 | € 930,00 |
Sábado, 31/05 | Dia | 3ª Rodada | € 1.490,00 | € 1.190,00 | € 1.280,00 |
Sábado, 31/05 | Noite | 3ª Rodada | € 1.140,00 | € 970,00 | € 850,00 |
Domingo, 01/06 | Dia | Oitavas de final | € 1.590,00 | € 1.230,00 | € 1.290,00 |
Domingo, 01/06 | Noite | Oitavas de final | € 860,00 | € 710,00 | € 650,00 |
Segunda-feira, 02/06 | Dia | Oitavas de final | € 1.950,00 | € 1.590,00 | € 1.790,00 |
Segunda-feira, 02/06 | Noite | Oitavas de final | € 1.320,00 | € 1.060,00 | € 1.160,00 |
Terça-feira, 03/06 | Dia | Quartas de final | € 2.450,00 | € 1.890,00 | € 2.150,00 |
Terça-feira, 03/06 | Noite | Quartas de final | € 1.950,00 | € 1.480,00 | € 1.680,00 |
Quarta-feira, 04/06 | Dia | Quartas de final | € 2.450,00 | € 1.890,00 | € 2.150,00 |
Quarta-feira, 04/06 | Noite | Quartas de final | € 1.950,00 | € 1.480,00 | € 1.680,00 |
Quinta-feira, 05/06 | Dia | Semis Feminina | € 980,00 | € 750,00 | € 890,00 |
Sexta-feira, 06/06 | Dia | Semis Masculina 1 | € 3.360,00 | € 2.780,00 | € 3.050,00 |
Sexta-feira, 06/06 | Noite | Semis Masculina 2 | € 2.590,00 | € 2.100,00 | € 2.250,00 |
Sábado, 07/06 | Dia | Final Feminina | € 1.270,00 | € 1.050,00 | € 1.220,00 |
Domingo, 08/06 | Dia | Final Masculina | € 4.390,00 | € 3.790,00 | € 3.980,00 |
* Valores em Euro, por ingresso, sujeitos a alteração e disponibilidade sem aviso prévio.
** Programação sujeita a alterações.
*** Acesso a todas as demais quadras exceto a Suzanne Lenglen.
Pagamento (câmbio do dia do nosso site):
À vista ou sinal de 20% à vista e saldo em até 6x no cartão
Espaço L'ORANGERIE
Espaço les Mezannines
Localização dos assentos em cat. 1