Menu principal

Cambio Biarritz

Dólar Euro Libra Esterlina Post date
MAR/2025 R$5,99 R$6.52 R$7.84 sex, 2025-03-07 10:03
MAR/2025 R$5,94 R$6.44 R$7.80 qui, 2025-03-06 10:03
MAR/2025 R$6,00 R$6.49 R$7.86 qua, 2025-03-05 14:28
FEV/2025 R$6,04 R$6.31 R$7.75 sex, 2025-02-28 10:03
FEV/2025 R$6,01 R$6.32 R$7.75 qui, 2025-02-27 10:04
FEV/2025 R$5,95 R$6.26 R$7.66 qua, 2025-02-26 10:09
FEV/2025 R$6,01 R$6.33 R$7.74 ter, 2025-02-25 10:09
FEV/2025 R$5,97 R$6.28 R$7.60 seg, 2025-02-24 10:02
FEV/2025 R$5,90 R$6.20 R$7.59 sex, 2025-02-21 10:02
FEV/2025 R$5,90 R$6.18 R$7.57 qui, 2025-02-20 10:11
FEV/2025 R$5,93 R$6.20 R$7.59 qua, 2025-02-19 10:05
FEV/2025 R$5,90 R$6.18 R$7.56 ter, 2025-02-18 10:13
FEV/2025 R$5,91 R$6.21 R$7.57 seg, 2025-02-17 10:04
FEV/2025 R$5,93 R$6.24 R$7.60 sex, 2025-02-14 10:05
FEV/2025 R$5,97 R$6.22 R$7.57 qui, 2025-02-13 10:02
FEV/2025 R$5,97 R$6.22 R$7.57 qua, 2025-02-12 10:05
FEV/2025 R$6,00 R$6.21 R$7.55 ter, 2025-02-11 10:03
FEV/2025 R$5,99 R$6.20 R$7.55 seg, 2025-02-10 10:02
FEV/2025 R$6,00 R$6.22 R$7.56 sex, 2025-02-07 10:15
FEV/2025 R$6,00 R$6.23 R$7.55 qui, 2025-02-06 10:08
FEV/2025 R$5,99 R$6.26 R$7.64 qua, 2025-02-05 10:05
FEV/2025 R$6,02 R$6.24 R$7.61 ter, 2025-02-04 10:08
FEV/2025 R$6,05 R$6.23 R$7.61 seg, 2025-02-03 10:03
JAN/2025 R$6,04 R$6.28 R$7.61 sex, 2025-01-31 11:35
JAN/2025 R$6,12 R$6.39 R$7.75 qui, 2025-01-30 10:02
JAN/2025 R$6,07 R$6.33 R$7.64 qua, 2025-01-29 10:14
JAN/2025 R$6,11 R$6.39 R$7.73 ter, 2025-01-28 10:02
JAN/2025 R$6,14 R$6.48 R$7.81 seg, 2025-01-27 10:03
JAN/2024 R$6,21 R$6.42 R$7.71 sex, 2025-01-24 10:02
JAN/2025 R$6,16 R$6.44 R$7.73 qui, 2025-01-23 10:02
JAN/2025 R$6,21 R$6.50 R$7.81 qua, 2025-01-22 10:04

SET/2024

Dollar: 
R$5.74
Euro: 
R$6.41
Libra Esterlina: 
R$7.79