Menu principal

Cambio Biarritz

Dólar Euro Libra Esterlina Post date
MAR/2024 R$5,16 R$5.60 R$6.62 qua, 2024-03-27 10:12
MAR/2024 R$5,15 R$5.62 R$6.63 ter, 2024-03-26 10:16
MAR/2024 R$5,16 R$5.62 R$6.65 seg, 2024-03-25 10:07
MAR/2024 R$5,17 R$5.65 R$6.64 sex, 2024-03-22 10:02
MAR/2024 R$5,14 R$5.65 R$6.66 qui, 2024-03-21 10:04
MAR/2024 R$5,19 R$5.66 R$6.71 qua, 2024-03-20 10:09
MAR/2024 R$5,22 R$5.69 R$6.75 ter, 2024-03-19 10:22
MAR/2024 R$5,19 R$5.68 R$6.73 seg, 2024-03-18 10:09
MAR/2024 R$5,17 R$5.65 R$6.71 sex, 2024-03-15 10:02
MAR/2024 R$5,13 R$5.63 R$6.68 qui, 2024-03-14 10:11
MAR/2024 R$5,15 R$5.65 R$6.71 qua, 2024-03-13 10:04
MAR/2024 R$5,16 R$5.65 R$6.70 ter, 2024-03-12 10:10
MAR/2024 R$5,16 R$5.66 R$6.74 seg, 2024-03-11 10:10
MAR/2024 R$5,14 R$5.66 R$6.67 sex, 2024-03-08 11:00
MAR/2024 R$5,11 R$5.58 R$6.63 qui, 2024-03-07 10:03
MAR/2024 R$5,11 R$5.58 R$6.61 qua, 2024-03-06 10:08
29fev2023 R$5,14 R$5.59 R$6.55 qui, 2024-02-29 15:24
FEV/2024 R$5,12 R$5.55 R$6.58 qua, 2024-02-28 10:03
FEV/2024 R$5,14 R$5.60 R$6.63 ter, 2024-02-27 10:00
FEV/2024 R$5,16 R$5.62 R$6.66 seg, 2024-02-26 10:08
FEV/2024 R$5,14 R$5.59 R$6.64 sex, 2024-02-23 10:04
FEV/2024 R$5,10 R$5.55 R$6.58 qui, 2024-02-22 10:07
FEV/2024 R$5,10 R$5.53 R$6.54 qua, 2024-02-21 10:02
FEV/2024 R$5,11 R$5.55 R$6.57 ter, 2024-02-20 10:36
FEV/2024 R$5,13 R$5.55 R$6.58 seg, 2024-02-19 10:03
FEV/2024 R$5,14 R$5.56 R$6.59 sex, 2024-02-16 10:11
FEV/2024 R$5,14 R$5.55 R$6.56 qui, 2024-02-15 10:08
FEV/2024 R$5,12 R$5.55 R$6.59 qua, 2024-02-14 10:03
FEV/2024 R$5,15 R$5.59 R$6.61 sex, 2024-02-09 10:04
FEV/2024 R$5,15 R$5.59 R$6.60 qui, 2024-02-08 10:04
FEV/2024 R$5,17 R$5.55 R$6.53 qua, 2024-02-07 10:02

Cambio Biarritz

Data Dólar Euro Libra (GBP)
27/03/2024 - 10:03 R$5,16 R$5,60 R$6,62
26/03/2024 - 10:03 R$5,15 R$5,62 R$6,63
25/03/2024 - 10:03 R$5,16 R$5,62 R$6,65
22/03/2024 - 10:03 R$5,17 R$5,65 R$6,64
21/03/2024 - 10:03 R$5,14 R$5,65 R$6,66
20/03/2024 - 10:03 R$5,19 R$5,66 R$6,71
19/03/2024 - 10:03 R$5,22 R$5,69 R$6,75
18/03/2024 - 10:03 R$5,19 R$5,68 R$6,73
15/03/2024 - 10:03 R$5,17 R$5,65 R$6,71
14/03/2024 - 10:03 R$5,13 R$5,63 R$6,68
13/03/2024 - 10:03 R$5,15 R$5,65 R$6,71
12/03/2024 - 10:03 R$5,16 R$5,65 R$6,70
11/03/2024 - 10:03 R$5,16 R$5,66 R$6,74
08/03/2024 - 11:03 R$5,14 R$5,66 R$6,67
07/03/2024 - 10:03 R$5,11 R$5,58 R$6,63
06/03/2024 - 10:03 R$5,11 R$5,58 R$6,61
29/02/2024 - 03:02 R$5,14 R$5,59 R$6,55
28/02/2024 - 10:02 R$5,12 R$5,55 R$6,58
27/02/2024 - 10:02 R$5,14 R$5,60 R$6,63
26/02/2024 - 10:02 R$5,16 R$5,62 R$6,66
23/02/2024 - 10:02 R$5,14 R$5,59 R$6,64
22/02/2024 - 10:02 R$5,10 R$5,55 R$6,58
21/02/2024 - 10:02 R$5,10 R$5,53 R$6,54
20/02/2024 - 10:02 R$5,11 R$5,55 R$6,57
19/02/2024 - 10:02 R$5,13 R$5,55 R$6,58
16/02/2024 - 10:02 R$5,14 R$5,56 R$6,59
15/02/2024 - 10:02 R$5,14 R$5,55 R$6,56
14/02/2024 - 10:02 R$5,12 R$5,55 R$6,59
09/02/2024 - 10:02 R$5,15 R$5,59 R$6,61
08/02/2024 - 10:02 R$5,15 R$5,59 R$6,60
07/02/2024 - 10:02 R$5,17 R$5,55 R$6,53