Menu principal

Cambio Biarritz

Dólar Euro Libra Esterlina Post date
ABR/2024 R$5,42 R$5.79 R$6.87 ter, 2024-04-16 10:01
ABR/2024 R$5,33 R$5.70 R$6.78 seg, 2024-04-15 10:02
ABR/2024 R$5,30 R$5.66 R$6.73 sex, 2024-04-12 10:07
ABR/2024 R$5,25 R$5.66 R$6.71 qui, 2024-04-11 10:20
ABR/2024 R$5,23 R$5.65 R$6.70 qua, 2024-04-10 10:08
ABR/2024 R$5,18 R$5.66 R$6.69 ter, 2024-04-09 10:04
ABR/2024 R$5,23 R$5.69 R$6.73 seg, 2024-04-08 10:01
ABR/2024 R$5,23 R$5.67 R$6.69 sex, 2024-04-05 10:12
ABR/2024 R$5,21 R$5.68 R$6.72 qui, 2024-04-04 10:04
ABR/2024 R$5,25 R$5.68 R$6.72 qua, 2024-04-03 10:08
ABR/2024 R$5,22 R$5.64 R$6.68 ter, 2024-04-02 10:13
ABR/2024 R$5,20 R$5.63 R$6.68 seg, 2024-04-01 10:08
MAR/2024 R$5,16 R$5.60 R$6.62 qua, 2024-03-27 10:12
MAR/2024 R$5,15 R$5.62 R$6.63 ter, 2024-03-26 10:16
MAR/2024 R$5,16 R$5.62 R$6.65 seg, 2024-03-25 10:07
MAR/2024 R$5,17 R$5.65 R$6.64 sex, 2024-03-22 10:02
MAR/2024 R$5,14 R$5.65 R$6.66 qui, 2024-03-21 10:04
MAR/2024 R$5,19 R$5.66 R$6.71 qua, 2024-03-20 10:09
MAR/2024 R$5,22 R$5.69 R$6.75 ter, 2024-03-19 10:22
MAR/2024 R$5,19 R$5.68 R$6.73 seg, 2024-03-18 10:09
MAR/2024 R$5,17 R$5.65 R$6.71 sex, 2024-03-15 10:02
MAR/2024 R$5,13 R$5.63 R$6.68 qui, 2024-03-14 10:11
MAR/2024 R$5,15 R$5.65 R$6.71 qua, 2024-03-13 10:04
MAR/2024 R$5,16 R$5.65 R$6.70 ter, 2024-03-12 10:10
MAR/2024 R$5,16 R$5.66 R$6.74 seg, 2024-03-11 10:10
MAR/2024 R$5,14 R$5.66 R$6.67 sex, 2024-03-08 11:00
MAR/2024 R$5,11 R$5.58 R$6.63 qui, 2024-03-07 10:03
MAR/2024 R$5,11 R$5.58 R$6.61 qua, 2024-03-06 10:08
29fev2023 R$5,14 R$5.59 R$6.55 qui, 2024-02-29 15:24
FEV/2024 R$5,12 R$5.55 R$6.58 qua, 2024-02-28 10:03
FEV/2024 R$5,14 R$5.60 R$6.63 ter, 2024-02-27 10:00

Cambio Biarritz

Data Dólar Euro Libra (GBP)
16/04/2024 - 10:04 R$5,42 R$5,79 R$6,87
15/04/2024 - 10:04 R$5,33 R$5,70 R$6,78
12/04/2024 - 10:04 R$5,30 R$5,66 R$6,73
11/04/2024 - 10:04 R$5,25 R$5,66 R$6,71
10/04/2024 - 10:04 R$5,23 R$5,65 R$6,70
09/04/2024 - 10:04 R$5,18 R$5,66 R$6,69
08/04/2024 - 10:04 R$5,23 R$5,69 R$6,73
05/04/2024 - 10:04 R$5,23 R$5,67 R$6,69
04/04/2024 - 10:04 R$5,21 R$5,68 R$6,72
03/04/2024 - 10:04 R$5,25 R$5,68 R$6,72
02/04/2024 - 10:04 R$5,22 R$5,64 R$6,68
01/04/2024 - 10:04 R$5,20 R$5,63 R$6,68
27/03/2024 - 10:03 R$5,16 R$5,60 R$6,62
26/03/2024 - 10:03 R$5,15 R$5,62 R$6,63
25/03/2024 - 10:03 R$5,16 R$5,62 R$6,65
22/03/2024 - 10:03 R$5,17 R$5,65 R$6,64
21/03/2024 - 10:03 R$5,14 R$5,65 R$6,66
20/03/2024 - 10:03 R$5,19 R$5,66 R$6,71
19/03/2024 - 10:03 R$5,22 R$5,69 R$6,75
18/03/2024 - 10:03 R$5,19 R$5,68 R$6,73
15/03/2024 - 10:03 R$5,17 R$5,65 R$6,71
14/03/2024 - 10:03 R$5,13 R$5,63 R$6,68
13/03/2024 - 10:03 R$5,15 R$5,65 R$6,71
12/03/2024 - 10:03 R$5,16 R$5,65 R$6,70
11/03/2024 - 10:03 R$5,16 R$5,66 R$6,74
08/03/2024 - 11:03 R$5,14 R$5,66 R$6,67
07/03/2024 - 10:03 R$5,11 R$5,58 R$6,63
06/03/2024 - 10:03 R$5,11 R$5,58 R$6,61
29/02/2024 - 03:02 R$5,14 R$5,59 R$6,55
28/02/2024 - 10:02 R$5,12 R$5,55 R$6,58
27/02/2024 - 10:02 R$5,14 R$5,60 R$6,63